
Categoria
Esfera de moagem de alta pureza Al2O3 por atacado 92% 95% 99% bolas de embalagem de cerâmica de alumina para uso de enchimento industrial
Imagens dos pacotes: Outras bolas de moagem de cerâmica de alumina Introdução: Este produto é caracterizado por alta den
Informação básica
| Modelo Nº. | cerâmica de alumina |
| MOQ | 50kgs |
| Mercados de exportação | Global |
| Tempo de Amostra | 2-5 dias |
| Tempo de pedido em massa | 10-30 dias |
| Pacote de transporte | 1,25 kg/baldes, 18 baldes embalados em 1 palete |
| Especificação | 1-60mm |
| Marca comercial | qimingxing |
| Origem | Shandong |
| Código SH | 6909120000 |
| Capacidade de produção | 20000 |
Descrição do produto

Bolas de alubit de cerâmica de 92% de alumina para uso de moagem na indústria de alumina | |||
| Vantagem | Alta resistência, alta tenacidade à fratura, alta resistência à corrosão e superfície super sólida, grande gravidade específica, resistência à abrasão, grau de abrasão PPM, alta dureza | ||
| Aplicativo | A esfera de alumina é amplamente utilizada em cerâmica, tintas, cores, cimento, revestimento, material refratário, farmacêutico, químico, indústria de minas etc. | ||
| MOQ | 1 tonelada | ||
| Amostras | Amostras grátis podem ser enviadas para verificar a qualidade em primeiro lugar. | ||
| Propriedade para bolas de cerâmica de alta alumina | |||
| Al2O3(%) | 92 | 95 | 99 |
| Densidade | >3,6 | >3,7 | >3,7 |
| Taxa de desgaste(%) | ≤0,008 | ≤0,008 | ≤0,008 |
| Absorção de água(%) | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 |
| dureza de Moh | 9 | 9 | 9 |
| Tamanho (mm) | 0,5~60 | 1~60 | 1~50 |
| Pacote | |||
1. 25 kg/baldes, 18 baldes embalados em 1 palete (1 palete não pode exceder 24 baldes) Saco de 2,1 ton/jumbo, 1 saco embalado em 1 palete (palete pode ser de madeira compensada ou plástico) 3,25 kg/saco, 40 sacos/palete | |||
Imagens dos pacotes:




